<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<!-- generator="Podcast Generator 2.6" -->
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xml:lang="fi" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Victoria Media / Audiokeskus</title>
		<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/</link>
		<atom:link href="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Victoria Median Audiokeskus</description>
		<generator>Podcast Generator 2.6 - http://podcastgen.sourceforge.net</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:23:03 +0000</lastBuildDate>
		<language>fi</language>
		<copyright>Your copyright notice</copyright>
		<itunes:image href="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/images/itunes_image.jpg" />
		<image>
		<url>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/images/itunes_image.jpg</url>
		<title>Victoria Media / Audiokeskus</title>
		<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/</link>
		</image>
		<itunes:summary>Victoria Median Audiokeskus</itunes:summary>
		<itunes:subtitle>Victoria Media</itunes:subtitle>
		<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
		<itunes:owner>
		<itunes:name>kerttuvali</itunes:name>
		<itunes:email>admin@audiokeskus.victoriamedia.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		
		<itunes:category text="Arts"></itunes:category>
		
				<item>
				<title>M/S Amorella Mayday Call</title>
				<itunes:subtitle>Viking Line </itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Viking Line]]></itunes:summary>
				<description>Viking Line </description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2020-09-20_amorella_maydaycall_20092020.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2020-09-20_amorella_maydaycall_20092020.mp3" length="185013" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2020-09-20_amorella_maydaycall_20092020.mp3</guid>
				<itunes:duration>0:20</itunes:duration>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 14:06:40 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Bradley Manning Nauha 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Wikileaks-sotilaan salaa nauhoitettu lausunto  
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: #575757; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">Wikileaks-tiedovuodosta epäillyn yhdysvaltalaissotilaan salaa nauhoitettu lausunto on julkaistu. Julkisuuteen nauhan toimitti sanan- ja lehdistönvapautta ajava järjestö Freedom of Press Foundation (FPF). Oikeudenkäynnin valmisteluistuntoja seuranneilta toimittajilta on yksiselitteisesti kielletty nauhoittaminen ja syytetyn valokuvaaminen.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: #575757; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px">“Toivomme nauhoituksen valaisevan yhtä nykyhistorian salaisinta oikeudenkäyntiä”, FPF sanoi.</p>]]></itunes:summary>
				<description>
							 Wikileaks-sotilaan salaa nauhoitettu lausunto  
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2013-03-12_full_statement.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2013-03-12_full_statement.mp3" length="65271552" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2013-03-12_full_statement.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:09:08 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Äidin ruokavalio on avain sikiön aivojen kehitykseen 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Raskaana olevilla naisilla on muistettavanaan iso liuta ruokavaliovinkkejä. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Raskaana olevilla naisilla on muistettavanaan iso liuta ruokavaliovinkkejä. Kasviksia pitäisi syödä paljon, raaka kala on kiellettyjen listalla, vitamiineja ja kivennäisaineita pitäisi saada reilusti enemmän kuin normaalisti ja niin edelleen. Listaan kannattaa lisätä vielä omega 3 –rasvahapot, jos tahtoo tarjota sikiön aivojen kehittymiselle parhaat mahdolliset eväät. Rasvahappojen merkitystä on tutkittu myös skitsofrenian ja ADHD:n ehkäisyssä. Tästä jutellaan seuraavaksi asiantuntijalääkäri Eeva Karin kanssa.Haastateltavana on asiantuntijalääkäri Eeva Kari, haastattelijana on Riitta Säteri.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Raskaana olevilla naisilla on muistettavanaan iso liuta ruokavaliovinkkejä. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-09-10_sikion_aivojen_kehitys_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-09-10_sikion_aivojen_kehitys_min_mp.mp3" length="4952317" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-09-10_sikion_aivojen_kehitys_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 13:20:01 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Vadelma on kuitupommi, joka päihittää ravinnelisät mennen tullen 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Varsinkin vatsavaivaisten kannattaa laittaa vadelmaa talteen tavalla tai toisella talven varalle, sillä vadelma huolehtii ruoansulatuksesta paremmin kuin tiedätkään! 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Varsinkin vatsavaivaisten kannattaa laittaa vadelmaa talteen tavalla tai toisella talven varalle, sillä vadelma huolehtii ruoansulatuksesta paremmin kuin tiedätkään! Vadelma on muutenkin ravitsemuksellisilta ominaisuuksiltaan huippuluokkaa, annetaan kotitalousneuvoja Jenni Kunnaalan kertoa tästä lisää. Haastateltavana on kotitalousneuvoja Jenni Kunnaala, haastattelijana on Eva Loikkanen.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Varsinkin vatsavaivaisten kannattaa laittaa vadelmaa talteen tavalla tai toisella talven varalle, sillä vadelma huolehtii ruoansulatuksesta paremmin kuin tiedätkään! 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-07-25_vadelma_on_kuitupommi_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-07-25_vadelma_on_kuitupommi_min_mp.mp3" length="4954507" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-07-25_vadelma_on_kuitupommi_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 11:46:07 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Saimi Hoyer: Kansallispuisto on kesänviettopaikka ja ääretön huvipuisto 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Mitä mahtoi huippumalli Saimi Hoyer ulkomailla asuessaan kaikkein eniten kaivata Suomesta? Ruisleipää ja salmiakkia? 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Mitä mahtoi huippumalli Saimi Hoyer ulkomailla asuessaan kaikkein eniten kaivata Suomesta? Ruisleipää ja salmiakkia? Ei sinne päinkään, vaan luontoa: suomalaista metsää, sienestystä, marjastusta ja luonnossa oleilua. Rakkaus luontoon on säilynyt ja tänä päivänä Saimi Hoyer vie suomalaiseen metsään myös omat lapsensa. Hän toivoo, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi luomaan luontosuhteensa kansallispuistoissamme. Haastateltavana on tv-kasvo ja kansallispuistokummi Saimi Hoyer, haastattelijana on Eva Loikkanen.</p><p> TIEDOKSI</p> Metsähallituksen luontopalvelut on miettinyt Suomen maabrändivaltuuskunnan toimeksiannosta keinoja, joilla suomalaiset saadaan yhä enemmän lähtemään kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin, sillä ihmiset Suomessakin alkavat vieraantua luonnosta. Useat nimekkäät suomalaiskasvot ovat aloittaneet toukokuussa kansallispuistokummeina, yhtenä heistä tunnettu tv-kasvo ja entinen malli Saimi Hoyer. Kansallispuistokummit tulevat vierailemaan Suomen eri kansallispuistoissa sekä osallistumaan kansallispuistojen tapahtumiin ja vapaaehtoistyöhön. Lisää kansallispuistokummeista: <a href="http://www.luontoon.fi/" target="_blank">www.luontoon.fi</a>]]></itunes:summary>
				<description>
							 Mitä mahtoi huippumalli Saimi Hoyer ulkomailla asuessaan kaikkein eniten kaivata Suomesta? Ruisleipää ja salmiakkia? 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-29_saimi_ja_kansallispuistot_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-29_saimi_ja_kansallispuistot_min_mp.mp3" length="4891870" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-29_saimi_ja_kansallispuistot_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 08:53:34 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Säilöminen voi näkyä sähkölaskussa – näin pakastat energiatehokkaasti 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Kuinka moni on jo ryhtynyt säilömään kesän makuja talteen talven varalle? 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Kuinka moni on jo ryhtynyt säilömään kesän makuja talteen talven varalle? Ainakin nokkosia ja korvasieniä on päässyt jo laittamaan pakkaseen, ja pian alkaa olla myös mansikoiden sesonkiaika. Säilöminen saattaa tehdä kodin sähkölaskuun selvän piikin, kun sekä pakastin että liesi ovat kovassa käytössä. Jutellaan hetki siitä, miten koko ruljanssin saa hoidettua mahdollisimman energiatehokkaasti. Haastateltavana on energia-asiantuntija Airi Laakkonen Vattenfallilta, haastattelijana on Riitta Säteri.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Kuinka moni on jo ryhtynyt säilömään kesän makuja talteen talven varalle? 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-26_energiatehokas_pakastaminen_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-26_energiatehokas_pakastaminen_min_mp.mp3" length="4952021" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-26_energiatehokas_pakastaminen_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 18:22:57 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Ruokamyrkytys on kutsumaton mökkivieras – näin pääset siitä eroon 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Edes sateinen sää ei pilaa mökkilomaa yhtä tehokkaasti kuin äkillinen ruokamyrkytys. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Edes sateinen sää ei pilaa mökkilomaa yhtä tehokkaasti kuin äkillinen ruokamyrkytys. Tämän inhottavan lomakaverin seurasta kärsivä saa kuitenkin useimmiten syyttää vain itseään, sillä ruokamyrkytys johtuu yleensä ruoan huonosta säilytyksestä tai huonosta hygieniasta. Asiantuntijalääkäri Eeva Kari kertoo, missä mökkiläiset yleensä menevät vikaan, ja antaa helppoja vinkkejä ruokamyrkytyksen välttämiseksi. Haastateltavana on asiantuntijalääkäri Eeva Kari, haastattelijana on Riitta Säteri.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Edes sateinen sää ei pilaa mökkilomaa yhtä tehokkaasti kuin äkillinen ruokamyrkytys. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-25_ruokamyrkytys_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-25_ruokamyrkytys_min_mp.mp3" length="4904948" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-25_ruokamyrkytys_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:08:10 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Mitä numerotiedustelusta kysyttiin juhannuksena? 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Juhlapyhät ovat numerotiedustelun työntekijöille kiireistä aikaa – niin myös juhannus. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Juhlapyhät ovat numerotiedustelun työntekijöille kiireistä aikaa – niin myös juhannus. Kun hukassa on aukioloajat tai lompakko, nykysuomalainen ottaa kännykän käteen ja kysyy apua ongelmaansa. Mikä oli tämän juhannuksen mieleenpainuvin puhelu? Haastateltavana on palvelun laadusta vastaava Johanna Kulmala 020202-palvelusta, haastattelijana on Riitta Säteri.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Juhlapyhät ovat numerotiedustelun työntekijöille kiireistä aikaa – niin myös juhannus. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-25_kysymykset_juhannuksena_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-25_kysymykset_juhannuksena_min_mp.mp3" length="4244070" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-25_kysymykset_juhannuksena_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:02:25 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Miksi Suomessa nainen voi olla presidenttinä, mutta ei toimitusjohtajana isossa yrityksessä? 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Suomalaisissa pörssiyrityksissä on toimitusjohtajana vain yksi nainen. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Miksi Suomessa nainen voi olla presidenttinä, mutta ei toimitusjohtajana isossa yrityksessä?Suomalaisissa pörssiyrityksissä on toimitusjohtajana vain yksi nainen. Mahtaako tämä johtua siitä, että naisten johtamat yritykset eivät menesty? Vai voisiko tilanne olla jopa niin, että naisten johtamat yritykset nimenomaan menestyvät paremmin kuin miesten johtamat yritykset? Ja mitä pitäisi tehdä, jotta naisten ja miesten välinen kuilu kurottaisiin umpeen, ja naisia pääsisi johtopaikoille ja yritysten hallituksiin tasavertaisemmin? Näitä asioita pohditaan vallankäyttöä tutkivan akatemiaprofessori Anne Kovalaisen kanssa aivan tuota pikaa. Haastateltavana on akatemiaprofessori Anne Kovalainen, haastattelijana on Eva Loikkanen.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Suomalaisissa pörssiyrityksissä on toimitusjohtajana vain yksi nainen. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-06_naiset_johtopaikoilla_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-06_naiset_johtopaikoilla_min_mp.mp3" length="5043284" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-06_naiset_johtopaikoilla_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 13:56:29 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Kimpassa tekemällä voi säästää taloyhtiön remontissa jopa tuhansia euroja 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Suomessa on 1960-70-luvuilla rakennettu valtavat määrät kerrostaloja, joihin ollaan nyt tekemässä katto-, julkisivu-, parveke-, ikkuna- ja putkiremontteja. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Suomessa on 1960-70-luvuilla rakennettu valtavat määrät kerrostaloja, joihin ollaan nyt tekemässä katto-, julkisivu-, parveke-, ikkuna- ja putkiremontteja. Mikäli sinun yhtiössäsi vasta suunnitellaan remontteja, kannattaa kuunnella, minkälaisia säästöjä voidaan saavuttaa ryhmäkorjaushankkeella. Ryhmäkorjaushanke on suomeksi sanottuna sitä, että useampi kerrostalo palkkaa yhdessä remonttifirman tekemään tarvittavat korjaukset, jolloin voidaan säästää pitkä penni…sentti… siis monta euroa! Haastateltavina on Mikko Virkamäki, Suvelan ryhmäkorjaushankkeen projektinjohtaja ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Maija Jämsä, Suvelan Hjalmarsborgin taloyhtiöstä, haastattelijana on Eva Loikkanen.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Suomessa on 1960-70-luvuilla rakennettu valtavat määrät kerrostaloja, joihin ollaan nyt tekemässä katto-, julkisivu-, parveke-, ikkuna- ja putkiremontteja. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-05_ryhmakorjaushanke_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-05_ryhmakorjaushanke_min_mp.mp3" length="4972896" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-05_ryhmakorjaushanke_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 09:36:45 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Koiralle lentolippu ja simmarit - nyt lähdetään haukun kanssa lomalle! 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Koiralle ei tarvitse etsiä hoitopaikkaa loman ajaksi, kun ottaa rakkaan perheenjäsenensä mukaan reissuun. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Koiralle ei tarvitse etsiä hoitopaikkaa loman ajaksi, kun ottaa rakkaan perheenjäsenensä mukaan reissuun. Pakataanko karvakaverillekin mukaan aurinkolasit, simmarit ja matkalukemista, vai olisiko tarpeen huomioida jotakin muuta? Haastateltavana on vakuutusasiantuntija Kirsi Salmijärvi Lähivakuutus-Tapiolasta, haastattelijana on Kirsi Pitkäranta.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Koiralle ei tarvitse etsiä hoitopaikkaa loman ajaksi, kun ottaa rakkaan perheenjäsenensä mukaan reissuun. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-01_haukun_kanssa_lomalle_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-06-01_haukun_kanssa_lomalle_min_mp.mp3" length="4983938" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-06-01_haukun_kanssa_lomalle_min_mp.mp3</guid>
				<itunes:image href="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/images/2012-06-01_haukun_kanssa_lomalle_min_mp.jpg" />
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:04:52 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Kysely paljastaa, miten puolisot ratkovat riitoja älypuhelimilla 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Se alkaa yleensä ihan pienestä asiasta. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Se alkaa yleensä ihan pienestä asiasta. Jutellaan puolison kanssa vaikkapa musiikista, ja yhtäkkiä ryhdytään kinaamaan siitä, minä vuonna Elvis syntyi – oliko se nyt vuonna 1932 vai 1935 vai sittenkin joskus muulloin? Kina ratkeaa vasta sitten, kun asiasta saadaan faktatietoa, ja nykyään se tieto etsitään älypuhelimella. Tuore kysely paljastaa, mihin me suomalaiset nykyään käytämme älypuhelimiamme – tämä riitojen ratkominen on vain yksi näistä käyttötavoista. LISÄTIETOA Faktaa kyselystä: Mitä olet tehnyt puhelimellasi mobiililaajakaistan avulla? Etsinyt reseptiä ruokakaupassa 13 % vastaajista Lähettänyt kaupasta kuvan ystävällesi / puolisollesi ja kysynyt hänen mielipidettään ostettavasta tuotteesta 17 % Googlannut tapaamasi mielenkiintoisen ihmisen 14 % Lähettänyt kuvan sosiaaliseen mediaan kertoaksesi upeasta lomapaikasta 13 % Seurannut urheilusuoritustasi 13 % Etsinyt läheisintä auki olevaa kauppaa tai ravintolaa 28 % Käyttänyt puhelinta lastenvahtina (antanut lapsen pelata puhelimella netissä/katsoa videota netissä jne.) 7 % Selvittänyt ystävän/puolison kanssa alkanutta väittelyä etsimällä tietoja asiasta netistä 27 % Jotain muuta 22 % Kysely tehtiin nettikyselynä huhtikuussa 2012 ja siihen vastasi yhteensä 1008 vastaajaa, joista 781 on käyttänyt mobiililaajakaistaa. Kyselyn toteutti YouGov Finland ja teetti DNA. Haastateltavana on kuluttajamyynnin johtaja Sami Aavikko DNA:lta, haastattelijana on Riitta Säteri.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Se alkaa yleensä ihan pienestä asiasta. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-31_alypuhelimen_kaytto_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-05-31_alypuhelimen_kaytto_min_mp.mp3" length="4805791" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-31_alypuhelimen_kaytto_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:39:00 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Miksi me suomalaiset olemme takapajulassa luomun kulutuksessa? 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Verrattuna muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Tanskaan tai Ruotsiin, on Suomessa luomun kulutus vielä lapsenkengissä. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Verrattuna muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Tanskaan tai Ruotsiin, on Suomessa luomun kulutus vielä lapsenkengissä. Meillä ei vielä osata etsiä kaupasta luomuvaihtoehtoa eikä ihan edes tiedetä, mitä hyviä puolia luomun suosimisessa on. Selvitetäänpä, missä piilee syyt. Lisätietoa: Suomalaisten kiinnostus luomuun on hienoisessa kasvussa, ja kauppojen valikoimiin on tullut lisää luomumerkillä varustettuja tuotteita. Kuitenkin verrattuna muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Tanskaan tai Ruotsiin, on Suomessa luomun kulutus lapsenkengissä. Kun vuonna 2009 suomalainen kuluttaja osti luomutuotteita 14 eurolla, tanskalainen käytti niihin 139 ja ruotsalainen puolestaan 75 euroa. Haastateltavana on vientijohtaja Petter Aagesen Urtekramilta, haastattelijana on Kirsi Pitkäranta. Jutussa mukana gallup-osuus.]]></itunes:summary>
				<description>
							 Verrattuna muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Tanskaan tai Ruotsiin, on Suomessa luomun kulutus vielä lapsenkengissä. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-30_suomalaiset_luomun_kuluttajina_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-05-30_suomalaiset_luomun_kuluttajina_min_mp.mp3" length="4284868" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-30_suomalaiset_luomun_kuluttajina_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:53:59 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Kansallispuistot uusi megatrendi - Viisi uutta julkkiskummia houkuttelevat meitä luontoon 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Kaikki Suomen kansallispuistot ovat meidän suomalaisten yhteistä omaisuuttamme. 
							</itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[<p>Kaikki Suomen kansallispuistot ovat meidän suomalaisten yhteistä omaisuuttamme. Näillä Metsähallituksen luontopalveluiden hoidossa olevilla valtavilla luontoalueilla saa kuka tahansa poimia sieniä ja marjoja, tai oleilla muuten vain tai vaikka harrastaa liikuntaa. Suomessa on kaikkiaan 37 kansallispuistoa ja nyt tänään, Euroopan kansallispuistopäivänä, viisi uutta kansallispuistokummia. Keitä ovat nämä kummit ja miksi kansallispuistot tarvitsevat kummeja? Sitä selvitellään nyt, kun lähdemme yhteen kansallispuistoon tapaamaan kolmea kansallispuistokummia. Haastateltavina mallimaailmasta tuttu Saimi Hoyer, radiotoimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg, haastattelijana on Eva Loikkanen.</p><p>TIEDOKSI Metsähallituksen luontopalvelut sai Suomen maabrändivaltuuskunnalta tehtävän miettiä keinoja, joilla suomalaiset saadaan yhä enemmän lähtemään kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin. Kansallispuistokummit ovat hyvä keino tähän motivointiin, sillä ihmiset Suomessakin alkavat vieraantua luonnosta. Nimekkäät suomalaiskasvot Saimi Hoyer, Fatbardhe Hetemaj, Patrik Borg, Mikko ”Peltsi” Peltola ja Lauri Tähkä ovat tänään Euroopan kansallispuistopäivänä 24.5 aloittaneet vapaaehtoispestinsä Metsähallituksen luontopalveluiden kansallispuistokummeina. Kansallispuistokummit tulevat vierailemaan Suomen eri kansallispuistoissa sekä osallistumaan kansallispuistojen tapahtumiin ja vapaaehtoistyöhön. </p>]]></itunes:summary>
				<description>
							 Kaikki Suomen kansallispuistot ovat meidän suomalaisten yhteistä omaisuuttamme. 
							</description>
				<link>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-24_kansallispuistot_uusi_megatrendi_min_mp.mp3</link>
				<enclosure url="http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/media/2012-05-24_kansallispuistot_uusi_megatrendi_min_mp.mp3" length="5183786" type="audio/mpeg"/>
				<guid>http://www.audiokeskus.victoriamedia.org/?name=2012-05-24_kansallispuistot_uusi_megatrendi_min_mp.mp3</guid>
				<author>admin@audiokeskus.victoriamedia.org (kerttuvali)</author>
				<itunes:author>kerttuvali</itunes:author>
				<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
				<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title>
							 Tutkimus kertoo, millä perusteilla suomalaiset valitsevat kiinteistönvälittäjän 
							</title>
				<itunes:subtitle>
							 Oletko sinä tehnyt joskus asuntokauppoja, joko myynyt vanhaa tai ostanut uutta kotia? 
							</itunes:subtitle>
